in-line高速量測解決方案
Z-Trak2高頻率3D雷射輪廓感測器(V2K-0100-B3)
- 高解析度雷射3D掃描器 (2048 Point / profile)
- 支援高反射表面
- 產品出廠前皆經過工廠校準,到貨即可使用
- 緊湊型IP67外殼適用於惡劣環境
高性價比 / 靈活運用
Z-Trak™2 是基於 Teledyne Imaging 的 3D 圖像技術的全新 3D 輪廓感測器系列,開創了用於高速、在線 3D 應用的 5GigE 3D 輪廓感測器的新時代。
具有內置的 HDR 和反射補償算法,可在單次掃描中處理具有不同程度反射率的表面,為電子、半導體、汽車和工廠自動化細分市場的檢查、檢測、和識別提供了在線高度測量
高達45,000 profiles/sec的全新機種
所有感測器都安裝在適用於惡劣環境的 IP67 外殼中,並免費提供 Teledyne Imaging 的 Sherlock 8.1 license,並提供快速應用程序開發軟體、Sapera Processing RTL 和 Sapera LT SDK。
配置單感測器及多感測器
結合多達 16 個感測器進行 360° 測量和檢查單線同步,並使用異質智能體模型的高級激光以提高準確性
多種免費開發軟體,並支援第三方軟體
所有Z-Trak型號都包含Teledyne DALSA的Sherlock 8 license。Sherlock 8是一個能夠快速應用軟體開發的圖形化工具。
此外還包括Sapera LT與Sapera Processing runtime版license。
除了提供Sherlock和Sapera Processing兩種免費軟體外,也支援如Aurora Imaging Library, Halcon等第三方軟體
並提供以下功能:
■ 3D影像處理
■ Pattern matching
■ Measurement
■ 1D/2D Code reading
■ OCR
......等
規格表
Z-Trak2 S-2K series
Specifications | S-2K-0004 | S-2K-0015 | S-2K-0030 | S-2K-0100 | S-2K-0150 | S-2K-0250 | S-2K-0300 | S-2K-0400 | S-2K-0650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scanning rate (#profiles/sec) | Up to 45,000 | Up to 45,000 | Up to 45,000 | Up to 45,000 | Up to 45,000 | Up to 45,000 | Up to 45,000 | Up to 45,000 | Up to 45,000 |
Standoff distance (mm) | 25 | 32.7 | 43.7 | 64.5 | 140 | 180 | 200 | 450 | 550 |
Z-range (mm) | 4 | 15 | 30 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 600 |
Z-resolution (µm) | 1-1 | 1-2 | 3-5 | 8-14 | 14-25 | 40 | 34-74 | 43-71 | 81-156 |
Near FOV—Far FOV (mm) | 13—14 | 27—32 | 53—72 | 97—185 | 129—228 | 157—325 | 230—508 | 400—659 | 624—1211 |
X-resolution, near FOV—far FOV (µm) | 7—7 | 14—17 | 27—37 | 50—95 | 66—117 | 85—167 | 118—261 | 206—339 | 321—623 |
Repeatability, near FOV—far FOV (± µm) | 0.15—0.15 | 0.25—0.25 | 0.3—0.4 | 0.5—0.75 | 1—1.5 | 1.5—2 | 2—4 | 3—10 | 4—12.5 |
Laser color (nm) — classification | Blue405—2M/3R | Blue405—2M/3R | Blue405—2M/3R | Blue405—2M/3R | Red660—2M/3R | Red660—2M/3R | Red660—2M/3R | Red660—2M/3R | Red660—2M/3R |
Interface | 5GigE | 5GigE | 5GigE | 5GigE | 5GigE | 5GigE | 5GigE | 5GigE | 5GigE |
Z-Trak2 V-2K series
Specifications | V-2K-0004 | V-2K-0015 | V-2K-0030 | V-2K-0100 | V-2K-0150 | V-2K-0250 | V-2K-0300 | V-2K-0400 | V-2K-0650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scanning rate (#profiles/sec) | Up to 10,000 | Up to 10,000 | Up to 10,000 | Up to 10,000 | Up to 10,000 | Up to 10,000 | Up to 10,000 | Up to 10,000 | Up to 10,000 |
Standoff distance (mm) | 25 | 32.7 | 43.7 | 64.5 | 140 | 180 | 200 | 450 | 550 |
Z-range (mm) | 4 | 15 | 30 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 600 |
Z-resolution (µm) | 1-1 | 1-2 | 3-5 | 8-14 | 14-25 | 40 | 34-74 | 43-71 | 81-156 |
Near FOV—Far FOV (mm) | 13—14 | 27—32 | 53—72 | 97—185 | 129—228 | 157—325 | 230—508 | 400—659 | 624—1211 |
X-resolution, near FOV—far FOV (µm) | 7—7 | 14—17 | 27—37 | 50—95 | 66—117 | 85—167 | 118—261 | 206—339 | 321—623 |
Repeatability, near FOV—far FOV (± µm) | 0.15—0.15 | 0.25—0.25 | 0.3—0.4 | 0.5—0.75 | 1—1.5 | 1.5—2 | 2—4 | 3—10 | 4—12.5 |
Laser color (nm) — classification | Blue405—2M/3R | Blue405—2M/3R | Blue405—2M/3R | Blue405—2M/3R | Red660—2M/3R | Red660—2M/3R | Red660—2M/3R | Red660—2M/3R | Red660—2M/3R |
Interface | 1GigE | 1GigE | 1GigE | 1GigE | 1GigE | 1GigE | 1GigE | 1GigE | 1GigE |
3D profile,三維掃描,3D Measurement, 3D量測, 3D scan, 3D 掃描, Dalsa 3D, Laser 3D, 雷射3D,Z-Trak2,Teledyne DALSA,DALSA Z-Trak2,Teledyne DALSA Z-Trak2,Z-Trak2 3D掃描器,Z-Trak2 3D sensor,3D sensor,煞車皮檢查,車門門縫檢查,車門檢查,汽車檢查,AOI,機器視覺,machine vision,machine vision inspection, AOI inspection,Z-Trak,3D 線雷射,3D線雷射,線雷射,線雷射3D sensor,線雷射 3D sensor,瑕疵檢測,defect inspection,瑕疵 檢測,DALSA 3D sensor,Teledyne DALSA 3D sensor,自動光學檢測,3D輪廓掃描儀,3D輪廓感測器,3D輪廓掃描器,3D掃描器,3D感測器,3D輪廓感測儀,Z Trak,Z-Trak,Z Trak 2,汽車檢測,汽車 瑕疵檢測,汽車 車身 瑕疵檢測,車身 瑕疵檢測,汽車車身瑕疵檢測,Z Trak 2,Z-Trak 2,DALSA 3D,DALSA 3D sensor